产品介绍
规格参数
图片展示 订购信息
■ 19”LED显示屏 ;定制化设计
■ 支持Micro ATX主板安装
■ 支持 2 x PCI 或1 x PCIE扩展
■ 1x 2.5”硬盘 位 ;1x 超薄光驱位
■ 标准1U 电源空间
■ 面板符合NEMA4 / IP65 标准
■ 支持面板卡扣式安装
■ 自带 VESA 安装孔 (75×75 and 100 x 100mm), 支持桌面式,壁挂式,摇臂式安装
选配
■ 触摸屏
型号 | IPPC-1942便携机 | |
主板 | 预留 Micro ATX 主板安装空间 | |
处理器 | 支持最新的 Intel 多核处理器 | |
内存 | 支持搭配 DDR3 内存 | |
硬盘 | 2.5’’硬盘位 x 1 | |
光驱位 | 超薄DVD±RW光驱位 x 1 | |
显示屏 | 面板尺寸: 19’’ LED屏 | 像素点距: 0.264 x 0.264 |
分辨率: 1280 x 1024 | 对比度: 1000:1 | |
色彩: 16.7M | 响应时间: 5 ms | |
亮度: 300 cd/m2 | 功耗: 21.9 W | |
可视角度 (H/V): 178/78 | 使用寿命: 50,000 hrs | |
视频输出 | 主板至I/O板至AD板 , VGA 界面 ( 可选配 DVI ) | |
扩展槽 | 支持 2 x PCI 扩展或者 1 x PCIE 扩展 | |
散热系统 | 2 x (60 x 60 x 10mm) 散热风扇 | |
喇叭 | 内置2 x 2W 立体声喇叭 | |
OSD调节功能 | 亮度, 对比度, 位置, 色温, 语言, 时间, | |
电源 | 可装标准1U 电源 | |
材质 | 强固型钢材机身,铝质面板 | |
使用环境 | 工作温度: 0 °C ~ 45 °C | 振动: 17 to 500HZ 1G PTP |
储存温度: -20 °C ~ 60 °C | 冲击: 1G /peak( 11m sec) | |
工作湿度:
10% to 90%non-condensing |
||
外观尺寸 (WxHxD) | 含铝面板: 492 x 381 x 116 mm | |
不含面板 :468 x 357 x 116 mm | ||
重量(Kgs) | 净重: 11.514kgs / 毛重: 14kgs | |
认证 | CE, FCC, RoHs |
(IPPC-1942便携机正面)
(IPPC-1942便携机外观尺寸)
(IPPC-1942便携机背面)
IPPC-1942
19”工业平板便携机, 带 2 x PCI 扩展, 不配电源
IPPC-1942E
19”工业平板便携机,, 带 1 x PCIE 扩展, 不带电源
IPPC-1942-300X
19” 工业平板便携机,, 带300W ATX电源
IPPC-1942T-300X
19”工业平板便携机, 带USB界面电阻式触摸屏, 带300W ATX电源