产品介绍
规格参数
图片展示
■ 3U 8槽带交流电源的CPCI平台
■ 符合PICMG2.0/R3.0规范
■ 配置3U8槽CPCI背板,1个系统槽和 7个Compact PCI外设槽
■ 配置300W工业级交流电源
■ 全铝结构设计,轻便美观
■ 55dB低噪运行
■ -20°C至+85°C的宽温工作范围
■ 电磁兼容符合EN55022
桌面CPCI机箱结构规范 | |||||
安装方式 | 台式 | ||||
材质/表面 | 全铝合金制造,表面带保护涂层 | ||||
机箱槽位 | 11槽 | ||||
插卡方向 | 垂直(3U 8槽 板卡) | ||||
后走线IO | 支持 | ||||
重 量 | 4.3kg | ||||
外形尺寸 | 296 × 177 × 296 mm (W x H x D) | ||||
背 板 参 数 | |||||
背板规格 | 3U 8槽 CPCI 背板 | ||||
系统槽数 | 1个系统槽 | ||||
外设槽数 | 7个Compact PCI外设槽 | ||||
TC总线 | 支持32Bit、33MHz CPCI总线 | ||||
支持协议 | 支持PICMG2.03.0R硬件规范 | ||||
电 源 配 置 | |||||
电 源 规 格 | 工业级 300W /ATX 标准电源 | ||||
输入电压 | 100VAC至240VAC | ||||
输入电流 | 8A | ||||
电流输出 | Voltage | +5V | +12V | +3.3V | -12V |
Min | 1A | 1A | 1A | 0.0A | |
Nom | 8A | 9A | 7A | 0.25A | |
Max | 16A | 18A | 14A | 0.5A | |
◆ 总输出不得超过300W | |||||
◆ +5V以及+3.3V总输出不得超过110W | |||||
◆ +5V、+3.3V、+12V总输出不得超过282W | |||||
备 注:可以根据用户需要配置48V DC输入电源(OEM) | |||||
散 热 系 统 | |||||
风 扇 | 2个80mm×80mm×25mm双滚珠轴承风扇 | ||||
冷却能力 | 30W/槽 | ||||
风扇速度 | 3300±400RPM | ||||
环 境 参 数 | |||||
工作时 | 温度:0°C 至 +55°C 湿度:10% 至 90%,非凝露 | ||||
储存时 | 温度:-20°C 至 +70°C 湿度:10% 至 90%,非凝露 | ||||
辐射标准 | EN 61326-1;FCC A级 | ||||
安全性 | EN 61010-1 | ||||
设计冲击 | 20G,半正弦,11ms脉冲持续时间 | ||||
随机振动 | 操作时: 5—500 Hz,0.5 Grms,3轴 | ||||
非操作时:5—500 Hz,2.46 Grms,3轴 |