产品介绍
规格参数
订购信息
■ 板载Intel® Core™ ULT i5-4300U 1.9GHz BGA处理器
■ 2 x DDR3L 1600MHz SODIMM内存,最高支持16GB内存
■ 1 x CF , 2 x USB , 1 x COM,1 x Mini-PCIe
■ 1 x Intel I210AT,1 x Intel I218LM双千兆网卡
■ 无风扇设计&兼容VESA安装方式
■ 可编程功能键
■ 5线电阻式触摸屏
■ 直流宽电压输入+12V〜26V
■ 正面符合IP65
工业平板电脑系统 | |
处理器 | 第四代Intel® Core™i5-4300U, 双核, 1.9GHz 处理器 |
系统芯片 | Intel® Lynx Point-LP PCH |
系统内存 | 2 x DDR3L 1600MHz SO-DIMM,最高支持16GB |
I/O芯片 | EC ITE IT8528E |
看门狗定时器 | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec./1sec.step |
H/W状态监测 | 监控CPU和系统的温度与电压 |
SBC | EBM-QM87U |
扩展 | |
扩展接口 | 1 x Mini PCIe 支持mSATA |
存储 | |
硬盘驱动器 | 1 x CF TypeI/II插座 ; 1 x 2.5”硬盘位 |
显示 | |
芯片 | Intel® Lynx Poing集成显卡 , 支持双显 |
分辨率 | HDMI :最大支持 4096x2304@ 24Hz |
音频 | |
芯片 | RealTek ALC892 支持5.1声道 |
接口 | 1 x Line-out |
声音输出 | 2 x 2W |
网络 | |
芯片 | 1 x Intel® I210AT , 1 x Intel® I218LM |
以太网 | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps 自适应 |
I/O接口 | |
电源按钮 | 1 X电源开/关按钮 |
串行接口 | 1 x RS232/422/485 |
网络接口 | 2 x RJ45 支持10/100/1000 Base-Tx千兆网络 |
USB接口 | 2 x USB 3.0,2 x USB2.0 |
显示接口 | 1 x HDMI |
SATA接口 | 1 x SATA II |
软件支持 | |
系统信息 | Win7 / Win8 / Linux |
产品认证 | |
认证信息 | CE / FCC Class B |
显示 | |
显示尺寸 | 15" , 4:3 |
显示类型 | XGA |
分辩率 | 1024 x 768 |
像素间距 | 0.297mm(H) x 0.297mm(V) |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 700:01:00 |
可视角度 | 70度(上),70度(下),80度(左),80度(右) |
响应时间 | 16ms |
触控类型 | 5线电阻式;触摸屏透光率80% |
机构&使用环境 | |
电源连接器 | 带锁的DC插座 |
供电要求 | DC输入,+12〜26V |
电源模式 | AT / ATX (默认设置为ATX) |
电源适配器 | AC输入100~240V,DC输出 12V@5A(60W) |
工作温度 | 0°C 〜40°C |
存储温度 | -10°C ~ 50°C |
工作湿度 | 0% 〜 90% 相对湿度,无凝结 |
外观尺寸 | 351mm x 319 mm x 54mm |
重量 | 4.9Kg |
振动试验 | With SSD/mSATA : 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random,5 ~ 500Hz, 30min/axis |
冲击试验 | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
系统风扇 | 无风扇设计 |
产品颜色 | 正面:白色塑壳 ; 背面:灰色塑壳 |
PPC-1528-430-A1R
15" XGA i5-4300U 1.9GHz/4GB/32GSSD/2LAN/COM/4USB
选配
ACC-ARM-D1R
VESA支架,75 & 100mm
ACC-WIFI-PCIE-8R
WM5201 802.11b/g/n Mini Card w/ Antenna