产品介绍
规格参数
■ 15″工业控制平板电脑
■ 板载Intel® Celeron® SoC N3000 BGA处理器
■ 1 x DDR3L 1600MHz SODIMM内存,最高支持8GB内存
■ 5线电阻式触摸屏
■ 2 x RealTek RTL8119千兆网卡
■ 4 x USB , 2 x COM
■ 无风扇系统&兼容VESA安装方式
■ 直流宽电压输入+12V〜+26V
■ PWM背光控制
■ 正面符合IP65
工业平板电脑系统
处理器 | Intel® Celeron® SoC N3000 BGA处理器 |
I/O芯片 | Nuvoton NPCE388N |
系统内存 | 1 x DDR3L 1600MHz SO-DIMM,最高支持8GB |
看门狗定时器 | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec./1sec.step |
H/W状态监控 | 监控CPU和系统的温度与电压 |
扩展 | |
扩展接口 | 1 x Mini PCIe 支持mSATA |
1 x Mini PCIe 支持 SIM Card | |
存储 | |
硬盘驱动器 | 1 x 板载 eMMC (32G reserved) ; 1 x 2.5”硬盘位 |
显示 | |
芯片 | Intel® Braswell SoC集成显卡 , 支持双显 |
分辨率 | HDMI :最大支持 1920x1200@60Hz |
音频 | |
芯片 | RealTek ALC233 支持2.1-CH |
接口 | 1 x Line-out |
声音输出 | 2 x 1W |
网络 | |
芯片 | 2 x RealTek RTL8119 |
以太网 | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps 自适应 |
I/O控制接口 | |
电源按钮 | 1 X电源开/关按钮 |
串行接口 | 2 x RS232/422/485可调 |
网络接口 | 2 x RJ45 支持10/100/1000 Base-Tx千兆网络 |
USB接口 | 4 x USB 3.0 |
显示接口 | 1 x HDMI |
SATA接口 | 1 x SATA III |
软件支持 | |
系统信息 | Win7 / Win8 / Linux |
产品认证 | |
认证信息 | CE / FCC Class B |
显示 | |
显示尺寸 | 15" , 4:3 |
显示类型 | XGA |
分辩率 | 1024 x 768 |
像素间距 | 0.297mm(H) x 0.297mm(V) |
亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 700:01:00 |
可视角度 | 70度(上),70度(下),80度(左),80度(右) |
触控类型 | 5线电阻式;触摸屏透光率80% |
产品颜色 | 正面:银色铝板 ; 背面:黑色钣金 |
系统风扇 | 无风扇设计 |
机构&使用环境 | |
电力需求 | +12〜26V dc |
电源模式 | AT / ATX (默认设置为ATX) |
工作温度 | -10°C 〜50°C |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
工作湿度 | 0% 〜 90% 相对湿度,无凝结 |
外观尺寸 | 383mm x 222 mm x 45mm |
重量 | 2.84Kg |
振动试验 | With SSD/mSATA : 1.5Grms, IEC 60068-2-64, |
Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis | |
冲击试验 | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, |
Half Sine, 11ms |